Zehnkampf-Einzelergebnisse                               Zurück zu den Gesamtergebnissen

16./17. Juni 2007:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Bruckner Andrea 15,41 3,55 6,78 1,38 76,01
Krutzler Thomas 14,38 3,95 8,06 1,54 71,86
Gössl Thomas 15,15 3,71 6,08 1,22 72,89
Gössl Michael 16,42 3,60 6,08 1,30 78,18
Kolm Mariella 17,08 3,29 5,41 1,06 89,56
Jung Andrea 18,22 - 3,57 0,98 -

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Bruckner Andrea 22,72 17,19 1,10 15,44 6:57,49
Krutzler Thomas 21,47 21,01 2,30 30,96 6:43,66
Gössl Thomas 24,76 14,09 1,50 16,83 5:39,85
Gössl Michael 27,20 16,15 1,90 28,77 5:55,66
Kolm Mariella 28,01 13,84 - 8,36 8:10,74
Jung Andrea - - - 16,03 -

3./4. Juni 2006:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Andreas Wendl 13,43 4,52 7,05 1,45 66,28
Krutzler Thomas 14,20 4,05 8,61 1,57 69,85
Bruckner Andrea 15,38 3,82 6,60 1,29 78,98
Gössl Michael 14,76 3,76 6,63 1,33 68,79
Kolm Cornelia 15,42 3,43 5,45 1,05 81,55
Gössl Andreas 14,72 3,85 4,83 1,29 68,69
Steininger Harald 15,22 3,49 6,23 1,29 74,16
Gössl Thomas 14,98 3,60 5,78 1,25 72,98
Jung Andrea 17,12 2,97 5,02 0,97 89,45

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Andreas Wendl 21,69 19,93 2,35 30,00 5:48,10
Krutzler Thomas 21,20 24,57 2,35 32,70 -
Bruckner Andrea 22,84 15,05 1,75 15,80 6:58,44
Gössl Michael 23,60 16,49 1,95 26,60 5:22,98
Kolm Cornelia 23,94 15,95 1,55 13,90 7:27,13
Gössl Andreas 25,02 10,16 1,55 15,39 5:31,93
Steininger Harald 25,22 17,81 1,35 22,25 5:53,14
Gössl Thomas 25,62 14,92 1,35 14,65 5:35,80
Jung Andrea - 13,56 - 15,30 -

14./15. Mai 2005:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Krutzler Thomas 14,06 4,45 8,95 1,65 67,44
Preiß Franz-Stefan 13,11 4,67 8,07 1,65 70,78
Bruckner Silvia 15,20 3,40 7,90 1,29 73,64
Gössl Michael 14,95 4,02 7,17 1,41 66,40
Mayrhofer Franziska 15,46 3,47 6,76 1,25 75,41
Gössl Andreas 14,50 3,97 5,26 1,41 69,95
Steininger Harald 14,98 3,76 7,12 1,33 79,09
Gössl Thomas 14,71 3,81 6,02 1,33 76,32
Schulner Siegfried 14,35 3,86 7,50 1,41 -
Jung Andrea 17,28 3,01 5,48 1,05 93,42
Distelberger Christian 14,26 4,12 7,38 1,29 -

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Krutzler Thomas 20,56 23,41 2,35 30,74 6:17,99
Preiß Franz-Stefan 20,71 22,18 2,55 33,39 6:57,84
Bruckner Silvia 22,20 15,54 1,15 20,91 6:41,37
Gössl Michael 23,56 15,77 2,15 29,03 5:04,36
Mayrhofer Franziska 23,74 18,22 1,15 20,00 6:43,79
Gössl Andreas 29,47 9,78 1,75 13,44 5:44,92
Steininger Harald - 18,38 - 22,38 6:12,83
Gössl Thomas 24,69 14,23 1,35 16,08 6:08,45
Schulner Siegfried - - - - -
Jung Andrea - 13,61 - 14,75 8:29,43
Distelberger Christian - - - - -

 

5./6. Juni 2004:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Robl Gregor 13,53 5,13 8,08 1,48 61,80
Krutzler Thomas 13,85 4,44 9,45 1,52 65,32
Preiß Franz-Stefan 13,19 5,03 8,02 1,52 70,92
Bruckner Andrea 14,99 3,98 6,17 1,36 75,37
Gössl Andreas 13,80 4,55 5,50 1,36 64,28
Gössl Michael 15,53 3,96 7,20 1,36 70,20
Schulner Siegfried 14,57 4,19 7,35 1,32 72,12
Steininger Harald 15,21 4,12 6,78 1,28 -
Gössl Thomas 15,12 3,91 5,91 1,24 74,93
Bruckner Karl 13,88 4,55 6,69 1,44 69,41
Jung Andrea - 2,93 4,90 1,08 -

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Robl Gregor 20,31 18,36 1,70 20,97 5:33,19
Krutzler Thomas 20,31 22,47 2,30 30,25 6:16,04
Preiß Franz-Stefan 20,12 18,62 2,50 31,91 6:43:64
Bruckner Andrea 23,46 19,27 - 12,77 6:39:11
Gössl Andreas 22,74 11,79 1,90 12,21 5:38,83
Gössl Michael 23,12 16,55 1,90 24,54 5:25,25
Schulner Siegfried 23,52 19,57 1,70 25,93 6:07,66
Steininger Harald - 16,22 1,50 21,02 6:20,00
Gössl Thomas 23,24 12,91 1,30 14,49 6:10,55
Bruckner Karl - - - - -
Jung Andrea 28,95 13,89 - 14,09 8:15,74

 

21./22. Juni 2003:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Robl Gregor 12,96 5,20 7,58 1,50 60,36
Preiß Franz-Stefan 13,28 4,84 8,08 1,58 67,48
Robl Paul 13,39 4,74 7,59 1,54 63,55
Gössl Michael 15,51 3,83 7,36 1,30 70,34
Gössl Thomas 15,04 3,80 6,17 1,30 72,75
Gössl Andreas 13,90 4,35 5,49 1,38 76,61

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Robl Gregor 20,51 15,75 1,40 27,95 5:36,62
Preiß Franz-Stefan 21,84 16,48 2,20 29,61 6:39,60
Robl Paul 23,87 11,43 1,60 27,70 5:24,38
Gössl Michael 23,97 15,10 1,80 24,65 5:25,62
Gössl Thomas 24,32 14,45 1,40 14,15 5:51,77
Gössl Andreas - 12,17 1,60 13,89 -

 

28./29. Juni 2002:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Wendl Andreas 13,97 4,33 8,00 1,46 63,71
Gössl Michael 16,18 3,75 6,86 1,30 72,03
Neuwirth Daniela 15,76 3,42 7,08 - -
Schulner Siegfried 14,86 3,87 7,05 1,26 -
Gössl Andreas 14,40 4,34 5,31 1,30 74,31
Gössl Thomas 15,34 3,90 5,90 1,22 75,96
Lunzer Mario - - - - -
Kolm Mariella 17,11 3,36 5,38 0,98 -
Steininger Harald 15,37 3,71 5,86 - 78,39

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Wendl Andreas 21,94 20,61 1,80 29,83 5:42,23
Gössl Michael 24,60 14,09 1,80 25,65 5:29,93
Neuwirth Daniela 22,37 18,20 - 23,90 8:36,02
Schulner Siegfried 22,30 17,32 1,20 25,29 6:05,78
Gössl Andreas 24,66 10,62 1,60 11,64 6:57,38
Gössl Thomas 23,80 13,20 1,20 11,93 6:07,40
Lunzer Mario 19,25 25,00 2,40 25,52 -
Kolm Mariella 27,18 15,62 0,00 13,73 -
Steininger Harald 29,36 16,31 - 20,72 6:38,09

 

2./3. Juni 2001:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Lunzer Mario 12,86 5,78 9,08 1,74 -
Wendl Andreas 14,26 4,59 8,38 1,46 64,60
Steininger Thomas 13,43 4,48 8,05 1,54 66,39
Gössl Michael 15,33 4,02 7,00 1,42 67,00
Gössl Thomas 15,38 3,71 5,46 1,30 74,97
Steininger Harald 15,13 3,89 6,00 1,26 75,86
Trappl Daniela 17,92 3,01 5,43 1,02 84,02
Kolm Mariella 17,47 2,96 5,12 1,02 92,18

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Lunzer Mario - 25,15 2,60 25,99 -
Wendl Andreas 22,19 22,68 1,60 33,01 5:51,94
Steininger Thomas 22,37 15,38 1,60 21,06 5:23,45
Gössl Michael 23,83 15,02 1,80 26,41 5:19,06
Gössl Thomas 32,67 14,44 1,40 15,15 6:01,77
Steininger Harald - 15,13 - 18,37 6:58,44
Trappl Daniela 29,25 13,92 - 14,17 7:13,22
Kolm Mariella 29,03 10,93 - 14,17 -

 

23./24. Juni 2000:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004    2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Lunzer Mario 12,62 5,84 9,02 1,82 58,74
Carruesco Flavien 14,52 4,32 8,02 1,40 64,56
Gössl Michael 15,01 4,49 7,39 1,36 66,39
Wendl Andreas 15,27 3,85 7,99 1,28 -
Neuwirth Daniela 15,47 4,05 7,12 1,36 81,44
Gössl Thomas 15,90 3,67 5,83 1,28 77,13
Steininger Harald 14,82 4,18 5,58 1,32 83,51
Pichler Christina 15,32 3,97 6,45 - -

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Lunzer Mario 19,06 28,49 2,30 30,10 5:38,13
Carruesco Flavien 23,89 18,87 2,10 24,52 5:09,16
Gössl Michael 23,46 16,83 2,10 26,77 4:55,59
Wendl Andreas - 20,43 1,30 28,40 -
Neuwirth Daniela 23,65 18,20 1,10 22,78 -
Gössl Thomas 27,11 15,81 1,30 15,27 6:01,18
Steininger Harald 29,06 15,27 - 19,77 -
Grötzl Andreas - 17,97 - - 5:06,36
Pichler Christina - - - - -
Schachinger Martin - - - - 5:51,55
Gössl Barbara - 15,30 - 11,51 -
Eichinger Erwin - - - 24,83 -
Gössl Andreas - 10,63 1,50 12,56 -
Kohl Marco - - - 19,23 -

 

3./4. Juli 1999:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Schmid Nikolaus 12,83 4,98 9,09 1,52 59,02
Lunzer Mario 13,10 5,38 8,41 1,76 71,17
Gössl Michael 14,62 4,40 7,20 1,40 64,61
Krutzler Thomas 14,27 4,71 8,28 1,52 68,01
Grötzl Martin 13,46 4,88 8,06 1,28 63,62
Carruesco Flavien 14,51 4,19 6,62 1,32 65,51
Gössl Thomas 14,68 3,90 6,08 1,32 70,75
Bruckner Karl 13,43 4,37 7,12 1,48 66,43
Gössl Barbara 19,79 2,76 5,98 1,00 126,29

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Schmid Nikolaus 19,07 21,00 2,10 41,95 5:15,78
Lunzer Mario 21,04 25,36 2,30 28,27 6:06,37
Gössl Michael 21,74 16,33 2,10 30,40 5:11,65
Krutzler Thomas 22,44 18,84 2,10 29,22 6:29,07
Grötzl Martin 22,03 20,00 1,50 22,45 6:13,57
Carruesco Flavien 23,40 16,10 1,90 27,22 5:16,09
Gössl Thomas 24,05 14,07 1,10 16,48 5:48,32
Gössl Barbara 38,55 15,01 - 14,01 12:17,29

 

27./28. Juni 1998:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Schmid Nikolaus 12,65 5,15 8,96 1,52 58,17
Lunzer Mario 12,95 5,59 9,17 1,68 62,28
Krapfenbauer Martin 13,59 5,08 8,07 1,52 62,64
Bruckner Karl 13,11 4,66 7,51 1,48 63,42
Gössl Michael 14,47 4,41 7,42 1,32 66,02
Bauer Andreas 14,27 4,66 6,26 1,44 67,17
Krutzler Thomas 13,97 5,04 8,06 1,52 67,79
Gössl Thomas 14,40 4,32 6,34 1,32 70,44
Hennerbichler Ulrike 16,66 2,77 7,13 1,16 -
Gössl Barbara 19,60 2,57 6,05 1,00 123,17

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Schmid Nikolaus 18,55 22,47 2,30 41,44 5:07,50
Lunzer Mario 20,14 22,58 2,50 27,56 6:14,50
Krapfenbauer Martin 19,60 19,65 2,50 34,15 5:13,88
Bruckner Karl - 17,91 2,50 33,12 5:24,43
Gössl Michael 22,57 17,05 2,30 29,55 5:02,95
Bauer Andreas 22,14 19,45 1,9 29,88 5:59,42
Krutzler Thomas 23,15 19,9 1,1 26,98 6:23,50
Gössl Thomas 22,78 16,72 1,30 17,03 5:55,53
Hennerbichler Ulrike - 15,72 1,50 18,50 -
Gössl Barbara 36,06 16,05 - 11,52 -

 

17./18. Mai 1997:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Schmid Nikolaus 13,04 4,92 8,43 1,48 59,25
Bruckner Karl 12,67 5,24 7,32 1,52 59,70
Krapfenbauer Martin 13,74 4,92 8,30 1,52 62,92
Grötzl Andreas 13,34 4,62 6,95 1,24 62,38
Gössl Michael 14,28 4,36 7,33 1,28 63,68
Grötzl Martin 13,61 5,02 8,60 1,36 65,86
Gössl Thomas 14,06 4,40 6,56 1,36 69,54
Steininger Harald 13,85 4,65 6,02 1,32 69,05
Ederer Werner 14,35 3,89 8,05 1,20 74,26

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Schmid Nikolaus 20,25 21,40 2,10 42,60 5:12,21
Bruckner Karl 19,09 18,74 2,10 33,40 5:21,97
Krapfenbauer Martin 19,96 22,30 2,30 35,00 5:28,24
Grötzl Andreas 22,71 20,64 1,90 23,34 5:00,98
Gössl Michael 22,44 18,90 2,10 22,26 5:07,61
Grötzl Martin 23,13 19,64 1,70 25,30 6:09,32
Gössl Thomas 22,31 15,10 1,30 17,20 6:09,70
Steininger Harald 24,54 15,04 1,30 21,04 6:46,89
Ederer Werner 23,75 15,30 1,90 22,90 -

 

15./16. Juni 1996:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Bruckner Karl 12,95 4,92 7,36 1,52 61,28
Krapfenbauer Martin 13,67 5,31 8,30 1,56 63,30
Grötzl Andreas 13,40 4,55 6,70 1,32 60,39
Gössl Michael 13,89 4,71 7,72 1,44 62,23
Eichinger Erwin 13,40 5,10 7,26 1,52 63,52
Grötzl Martin 13,58 5,13 8,59 1,36 64,01
Steininger Harald 13,84 4,70 5,79 1,40 67,35
Gössl Thomas 14,29 4,10 6,49 1,24 68,91
Grötzl Erna 15,57 3,95 7,10 1,20 78,08
Gössl Barbara 19,70 2,80 5,44 0,92 106,35

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Bruckner Karl 19,35 20,24 1,90 31,26 5:21,91
Krapfenbauer Martin 20,29 20,26 2,30 32,32 5:37,75
Grötzl Andreas 21,42 19,74 2,10 24,50 4:50,34
Gössl Michael 20,82 20,18 1,90 28,02 5:22,59
Eichinger Erwin 21,91 15,72 2,30 24,24 5:47,52
Grötzl Martin 22,12 21,22 2,10 24,66 5:50,37
Steininger Harald 23,94 14,62 1,70 19,38 6:14,36
Gössl Thomas 23,34 13,70 - 15,84 6:17,70
Grötzl Erna 24,92 15,10 1,30 16,22 6:26,89
Gössl Barbara - 13,54 - 14,66 -

 

10./11. Juni 1995:          Gesamt   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

Name 100 m Weit Kugel Hoch 400 m
Schmid Nikolaus 12,81 4,91 7,86 1,52 59,48
Krapfenbauer Martin 13,70 5,12 8,18 1,52 64,71
Gössl Michael 13,87 4,40 6,92 1,44 61,92
Grötzl Andreas 13,52 4,52 6,98 1,28 62,68
Bruckner Karl 13,30 4,86 6,77 1,48 63,44
Gössl Thomas 14,80 3,94 5,70 1,28 71,36

 

Name 110 m Hürden Diskus Stabhoch Speer 1500 m
Schmid Nikolaus 20,45 18,02 1,70 37,80 5:14,00
Krapfenbauer Martin 21,94 18,62 1,70 28,52 5:45,22
Gössl Michael 23,17 19,14 2,10 24,24 5:11,41
Grötzl Andreas 21,51 18,46 1,30 23,66 5:01,33
Bruckner Karl 21,56 14,98 1,70 24,90 5:44,34
Gössl Thomas 24,56 11,78 - 16,78 6:27,94