Läuferzehnkampf
60 m 60 m
Hürden 100 m 110
m Hürden 200 m 400
m 800 m 1000 m
1500 m 3000 m 5000 m 5000 m NW 10000 m Halbmarathon
Marathon Ironman
Weitsprung Hochsprung
Stabhochsprung Kugel
Diskus Speer
Zehnkampf Kleiner Läuferfünfkampf Großer Läuferfünfkampf
Bonusbewerb Rekorde-Startseite
Platz |
Läuferzehnkampf |
Punkte |
Datum |
Ort |
1 | GRÖTZL Andreas | 6409 | Okt 2002 | Gloms |
2 | GÖSSL Michael | 4370 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
3 | WIDHALM Andreas | 4024 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
4 | GÖSSL Andreas | 3231 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
5 | GÖSSL Thomas | 3201 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
6 | GRÖTZL Angelika | 2819 | Okt 2002 | Gloms |
7 | GRÖTZL Erna | 2193 | Okt 2002 | Gloms |
8 | BRUCKNER Andrea | 1477 | Okt 2002 | Gloms |
9 | STEININGER Harald | 1351 | Okt 2002 | Gloms |
10 | BRUCKNER Silvia | 1317 | Okt 2002 | Gloms |
11 | NAGELMAYER Maria | 1221 | Okt 2002 | Gloms |
12 | SCHACHINGER Martin | 1037 | Okt 2002 | Gloms |
13 | SCHMID Johannes | 838 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
14 | NAGELMAYER Elisabeth | 793 | Okt 2002 | Gloms |
15 | KOLM Cornelia | 757 | Okt 2002 | Gloms |
16 | KOLM Mariella | 501 | Okt 2002 | Gloms |
17 | HAHN Erwin | 326 | Okt 2002 | Gloms |
18 | SCHWAIGER Doris | 314 | Okt 2002 | Gloms |
19 | KOLINSKY Herbert | 268 | Okt 2002 | Gloms |
20 | KOHL Fritz | 265 | Okt 2002 | Gloms |
21 | SCHWAIGER Ulrich | 238 | Okt 2002 | Gloms |
22 | EDERER Ewald | 220 | Okt 2002 | Gloms |
23 | SCHACHINGER Barbara | 0 | Okt 2002 | Gloms |
24 | SCHACHINGER David | 0 | Okt 2002 | Gloms |
25 | SCHWAIGER Erika | 0 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
26 | SCHWAIGER Tobias | 0 | Sep/Okt 2003 | Gloms |
Die Wertung erfolgt nach der Damentabelle.