Dorfspiele im Rahmen des Pfarrfests
Nachdem sich Niederglobnitz voriges Jahr mit dem dritten Sieg den Wanderpokal gesichert hatte, gewannen heuer die Hörmannser bereits zum zweiten Mal und stehen ebenfalls vor dem endgültigen Erringen der von Kaplan Hans Wurzer geschnitzten Trophäe.
Das Ergebnis:
Platz | Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 |
1 | Hörmanns | 33 | 12 | 15 | 6 |
2 | Bösenneunzen | 30 | 3 | 15 | 12 |
3 | Kleinotten | 24 | 6 | 10 | 8 |
4 | Mayerhöfen | 20 | 1 | 4 | 15 |
5 | Gloms - Oberort | 19 | 8 | 10 | 1 |
6 | Germanns | 18 | 15 | 1 | 2 |
6 | Gloms - Hochkogel | 18 | 10 | 2 | 6 |
8 | Gloms - Unterort | 17 | 2 | 3 | 12 |
9 | Niederglobnitz | 16 | 4 | 6 | 6 |
Die Einzelbewerbe:
1) Trag die Frau in der Badewanne durch die Gegend
Platz | Ort | Zeit | Punkte |
1 | Germanns | 23,65 | 15 |
2 | Hörmanns | 24,37 | 12 |
3 | Gloms - Hochkogel | 25,34 | 10 |
4 | Gloms - Oberort | 26,94 | 8 |
5 | Kleinotten | 28,16 | 6 |
6 | Niederglobnitz | 28,22 | 4 |
7 | Bösenneunzen | 29,94 | 3 |
8 | Gloms - Unterort | 31,34 | 2 |
9 | Mayerhöfen | 37,87 | 1 |
2) Binde dir eine Schürze um und angle dir ein paar Bierflaschen
Platz | Ort | Flaschen | Punkte |
1 | Bösenneunzen | 26 | 15 |
1 | Hörmanns | 26 | 15 |
3 | Gloms - Oberort | 18 | 10 |
3 | Kleinotten | 18 | 10 |
5 | Niederglobnitz | 15 | 6 |
6 | Mayerhöfen | 14 | 4 |
7 | Gloms - Unterort | 13 | 3 |
8 | Gloms - Hochkogel | 11 | 2 |
9 | Germanns | 7 | 1 |
3) Bewirf die Frau mit rohen Eiern
Platz | Ort | Eier | Punkte |
1 | Mayerhöfen | 8 | 15 |
2 | Bösenneunzen | 5 | 12 |
2 | Gloms - Unterort | 5 | 12 |
4 | Kleinotten | 4 | 8 |
5 | Gloms - Hochkogel | 3 | 6 |
5 | Hörmanns | 3 | 6 |
5 | Niederglobnitz | 3 | 6 |
8 | Germanns | 2 | 2 |
9 | Gloms - Oberort | 1 | 1 |